APB-KAL
-
Perubahan APBDES NO 2 Tahun 2020
26 Juni 2020 22:02:53 WIB Admin Desa
-
APB-Kalurahan Nglanggeran Tahun 2020
-
Realisasi APB-Kalurahan Nglanggeran Tahun 2019
-
Realisasi APBDes Tahun 2018 Desa Nglanggeran
-
APBDes 2019 Desa Nglanggeran
Kunjungan Destinasi Wisata
Gunung Api Purba
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Informasi Covid-19
Data COVID-19 di
😷 Positif: Orang
😊 Sembuh: Orang
😭 Meninggal: Orang
(Sumber Data: kawalcorona.com per )