Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2581 | 97.91% | 1285 | 48.75% | 1296 | 49.17% |
2 | KRISTEN | 12 | 0.46% | 8 | 0.30% | 4 | 0.15% |
3 | KATHOLIK | 44 | 1.67% | 24 | 0.91% | 20 | 0.76% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2636 | 100% | 1317 | 49.96% | 1319 | 50.04% |
Lokasi Nglanggeran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Informasi Covid-19
Data COVID-19 di
😷 Positif: Orang
😊 Sembuh: Orang
😭 Meninggal: Orang
(Sumber Data: kawalcorona.com per )