Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 690 | 26.18% | 338 | 12.82% | 352 | 13.35% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 593 | 22.50% | 322 | 12.22% | 271 | 10.28% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 549 | 20.83% | 236 | 8.95% | 313 | 11.87% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 524 | 19.88% | 281 | 10.66% | 243 | 9.22% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 208 | 7.89% | 111 | 4.21% | 97 | 3.68% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 42 | 1.59% | 17 | 0.64% | 25 | 0.95% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0.61% | 7 | 0.27% | 9 | 0.34% |
8 | DIPLOMA I / II | 11 | 0.42% | 3 | 0.11% | 8 | 0.30% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2636 | 100% | 1317 | 49.96% | 1319 | 50.04% |
Lokasi Nglanggeran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Informasi Covid-19
Data COVID-19 di
😷 Positif: Orang
😊 Sembuh: Orang
😭 Meninggal: Orang
(Sumber Data: kawalcorona.com per )