Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1469 | 55.73% | 732 | 27.77% | 737 | 27.96% |
2 | BELUM KAWIN | 965 | 36.61% | 542 | 20.56% | 423 | 16.05% |
3 | CERAI MATI | 160 | 6.07% | 26 | 0.99% | 134 | 5.08% |
4 | CERAI HIDUP | 38 | 1.44% | 14 | 0.53% | 24 | 0.91% |
TOTAL | 2636 | 100% | 1317 | 49.96% | 1319 | 50.04% |
Lokasi Nglanggeran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Informasi Covid-19
Data COVID-19 di
😷 Positif: Orang
😊 Sembuh: Orang
😭 Meninggal: Orang
(Sumber Data: kawalcorona.com per )