Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 2636 | 100.00% | 1316 | 49.92% | 1320 | 50.08% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2636 | 100% | 1317 | 49.96% | 1319 | 50.04% |
Lokasi Nglanggeran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Informasi Covid-19
Data COVID-19 di
😷 Positif: Orang
😊 Sembuh: Orang
😭 Meninggal: Orang
(Sumber Data: kawalcorona.com per )